湖北省肥料产品登记续展信息(172期)
湖北省肥料产品登记续展信息(172期) | |||||||
序号 | 企业名称 | 产品通用名称 | 产品形态 | 技术指标 | 正式登记证号 | 有效期起 | 有效期止 |
4989 | 广水市广惠农牧有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | n p2o5 k2o≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4126号 | 2023-07-28 | 2028-07-27 |
4990 | 湖北盛科生物工程有限公司 | 有机肥料 | 粒状 | n p2o5 k2o≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4127号 | 2023-07-31 | 2028-07-30 |
4991 | 湖北盛科生物工程有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | n p2o5 k2o≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4128号 | 2023-07-31 | 2028-07-30 |
4992 | 湖北留洋哥生物科技有限公司 | 有机肥料 | 粒状 | n p2o5 k2o≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4129号 | 2023-08-07 | 2028-08-06 |
4993 | 湖北留洋哥生物科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | n p2o5 k2o≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4130号 | 2023-08-07 | 2028-08-06 |
4994 | 荆门力隽生态农业有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | n p2o5 k2o≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4131号 | 2023-08-10 | 2028-08-09 |
4995 | 湖北田申甲生物环保科技有限公司 | 有机肥料 | 颗粒 | n p2o5 k2o≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2018)准字3495号 | 2023-08-10 | 2028-08-09 |
4996 | 湖北田申甲生物环保科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | n p2o5 k2o≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2018) 准字3496号 | 2023-08-10 | 2028-08-09 |
4997 | 武汉瑞泽园生物环保科技股份有限公司 | 有机无机复混肥 | 粒状 | n p2o5 k2o≥25%(13-6-6),有机质≥10%,ⅱ型 | 鄂农肥(2018)准字3611号 | 2023-11-11 | 2028-11-10 |
4998 | 武汉瑞泽园生物环保科技股份有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | n p2o5 k2o≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2018)准字3610号 | 2023-11-11 | 2028-11-10 |
4999 | 湖北益田生物科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | n p2o5 k2o≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4132号 | 2023-08-14 | 2028-08-13 |
5000 | 恩施州新旺牧业有限责任公司 | 有机肥料 | 粉剂 | n p2o5 k2o≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2018)准字3563号 | 2023-08-14 | 2028-08-13 |
5001 | 湖北神农峰农业有限责任公司 | 有机无机复混肥 | 粒状 | n p2o5 k2o≥25%(15-5-5),有机质≥10%,ⅱ型 | 鄂农肥(2023)准字4133号 | 2023-08-14 | 2028-08-13 |
5002 | 湖北庄康生物科技股份有限公司 | 有机肥料 | 粒状 | n p2o5 k2o≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2018)准字3553号 | 2023-08-14 | 2028-08-13 |
5003 | 湖北庄康生物科技股份有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | n p2o5 k2o≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2018)准字3552号 | 2023-08-14 | 2028-08-13 |
5004 | 湖北绿康环保科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | n p2o5 k2o≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4134号 | 2023-08-14 | 2028-08-13 |
5005 | 湖北来景生物科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | n p2o5 k2o≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4135号 | 2023-08-14 | 2028-08-13 |
5006 | 湖北京晟生物科技股份有限公司 | 有机无机复混肥 | 粒状 | n p2o5 k2o≥41%(24-12-5),有机质≥7% ⅲ型,含氯中氯 | 鄂农肥(2021)准字 3980号 | 2023-08-14 | 2026-07-29 |
原文链接:http://nyt.hubei.gov.cn/bmdt/yw/gfxx/202308/t20230822_4806204.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。尊龙凯时网站的版权归原作者所有,如涉及作品内容、尊龙凯时网站的版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。